| Modelo: | BP600/1 | BP600/2 | BP600/3 | BP600/4 | BP600/5 | BP600/6 | BP600/8 |
| Número de canais: | 01 (um) | 02 (dois) | 03 (três) | 04 (quatro) | 05 (cinco) | 06 (seis) | 08 (oito) |
| Vazão por canal: | 0,6 ml/min. à 35 ml/min. | ||||||
| Controle de vazão: | Regulável através do potenciômetro (circuito eletrônico); | ||||||
| Rotor Central: | Construído em alumínio usinado; | ||||||
| Roletes do rotor: | Construído em aço inoxidável; | ||||||
| Tubos | De silicone; | ||||||
| Gabinete: | Construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; | ||||||
| Dimensões: | 230 x 145 x 150 mm; | ||||||
| Peso do aparelho: | 6,5 Kg; | ||||||
| Tensão de trabalho: | Bivolt automático; | ||||||
| Acompanha: | Manual de instruções em português. | ||||||
Rua José Belém, 265
Jardim Carvalho
83402-090
© 2024 MILAN EQUIPAMENTOS. Todos os direitos reservados. CNPJ 75.121.434/0001-49
Criar site é com a Agência Magistri.
Fale Conosco