| Modelo: | JT303M/3 | JT603M/3 | |
| Controle de velocidade: | Ajustável de 10 à 350 RPM | Ajustável de 20 à 600 RPM | |
| Número de provas: | 03 (três); | ||
| Volume de cada prova: | Até 2000 mL; | ||
| Gradiente de velocidade: | Gradiente de velocidade na faixa de 5 a 332/S-¹, com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade em função da rotação dos agitadores; | Gradiente de velocidade na faixa de 10 a 1370/S-¹, com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade em função da rotação dos agitadores; | |
| Temporizador: | Digital programável 1 seg. à 999 min. e 59 seg.; | ||
| Modos de Operação: | Controlador de rotação digital microprocessado que possibilita dois modos de operação, manual e automático; | ||
| Programação: | da velocidade e tempo de programação do processo; | ||
| Opções de programa: | 5 programas (de 1 a 5) e cada programa possui até 12 fases (de 1 a 12) configurável e em cada fase define-se a velocidade (em RPM) e o tempo (em minutos) de sua duração; | ||
| Precisão do Display: | Precisão do Display por velocidade 1 RPM;
Precisão do Display por tempo 1 seg; |
||
| Indicador: | Digital do tempo decorrido e digital do tempo restante; | ||
| Alarme: | sonoro de fim do teste; | ||
| Palhetas e hastes de agitação: | Com altura ajustável em aço inox 304, área do Rotor 1” x 3”; | ||
| Iluminação: | Sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras; | ||
| Gabinete: | Construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; | ||
| Sistema centralização: | Sistema de centralização das cubas que garante que não se movimentem no ensaio | ||
| Dimensões: | 635 x 210 x 342 mm; | ||
| Peso do aparelho: | 10 Kg; | ||
| Tensão de trabalho: | Bivolt automático; | ||
| Acompanha: |
|
||
| Opcional: |
|
||
Rua José Belém, 265
Jardim Carvalho
83402-090
© 2024 MILAN EQUIPAMENTOS. Todos os direitos reservados. CNPJ 75.121.434/0001-49
Criar site é com a Agência Magistri.
Fale Conosco